mmvari_menu-mmvari
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mmvari_menu-mmvari [2016/09/02 01:09] – 188.60.186.17 | mmvari_menu-mmvari [2021/04/02 12:28] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2016/09/02 01:17) 2a01:4f8:192:734b::2 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | MMVARI setting " | ||
| + | MMVARI setting " | ||
| In advanced view window - decoded calls from rx channels and cluster digital calls are displayed at waterfall or spectrum | In advanced view window - decoded calls from rx channels and cluster digital calls are displayed at waterfall or spectrum | ||
| And they are clickable. | And they are clickable. | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| In one cases comfortably change only tone frequency at waterfall, in other cases more comfortably change TRX frequency so that tone frequncy not changed. For example, in fsk mode. | In one cases comfortably change only tone frequency at waterfall, in other cases more comfortably change TRX frequency so that tone frequncy not changed. For example, in fsk mode. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| | Show Decoded Calls | | | | Show Decoded Calls | | | ||
| | AutoSpot Calls from Channels | | AutoSpot Calls from Channels | ||
| - | | WaterFall Call - don't change frequency | + | | WaterFall Call - don't change frequency |
| | Modes | | | | Modes | | | ||
| | Autograb Callsign | | Autograb Callsign | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| | Advanced View | | | | Advanced View | | | ||
| | Advanced Settings | | Advanced Settings | ||
| + | |||
mmvari_menu-mmvari.1472771388.txt.gz · Zuletzt geändert: von 188.60.186.17
